Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/03/2016 274,14 0,17%
01/02/2016 273,67 11,07%
01/01/2016 246,40 4,67%
01/12/2015 235,41 0,05%
01/11/2015 235,30 -7,07%
01/10/2015 253,20 2,55%
01/09/2015 246,90 -1,83%
01/08/2015 251,50 3,32%
01/07/2015 243,42 -6,16%
01/06/2015 259,40 -1,74%
01/05/2015 264,00 0,93%
01/04/2015 261,56 -0,59%
01/03/2015 263,10 -2,19%
01/02/2015 269,00 -3,69%
01/01/2015 279,30 5,08%
01/12/2014 265,80 1,41%
01/11/2014 262,10 1,59%
01/10/2014 258,00 -4,30%
01/09/2014 269,60 -5,37%
01/08/2014 284,90 0,04%
12345
Sources

retour country
retour stat